Análisis IA • Jornada 1
Ligue 1
Temporada 2026/27 · Jornada 1
Al término de la 1.ª jornada, Marseille toma el liderato del campeonato tras su contundente victoria 4-0 ante Strasbourg, mientras que el Paris Saint Germain empató 2-2 en el campo de Rennes. Les Phocéens comparten la cima con Lens, Lyon, Lille y Monaco, todos ellos vencedores en el arranque.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Evitar el playoff | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
02 | 3 | 31/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
03 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
04 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
05 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
06 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
07 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
08 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 6/33 | |
09 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
10 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
11 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
12 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
13 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
14 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
15 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
16 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
17 | 0 | 31/33 | 25/33 | 24/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
18 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5)
Conference League (6)
Evitar el playoff (16)
Evitar el descenso (Z2)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 2
LILvs
PAR
STRvs
LEN
LYOvs
HAV
AUXvs
ANG
LORvs
TRO
BREvs
TOU
PARvs
NIC
RENvs
LE
MONvs
MAR
Ver jornada completavie, 28/08, 18:45Stade Pierre-Mauroy
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 29/08, 15:15Stade de la Meinau
Victoria 43%Empate 23%Victoria 34%
sáb, 29/08, 18:45Parc Olympique Lyonnais
Victoria 49%Empate 22%Victoria 29%
sáb, 29/08, 18:45
Victoria 46%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 29/08, 18:45Stade du Moustoir
Victoria 46%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 29/08, 18:45
Victoria 48%Empate 22%Victoria 30%
dom, 30/08, 13:00Stade Jean Bouin
Victoria 46%Empate 22%Victoria 31%
dom, 30/08, 15:15Roazhon Park
Victoria 46%Empate 22%Victoria 32%
dom, 30/08, 18:45Stade Louis II
Victoria 45%Empate 22%Victoria 32%