Análisis IA • Jornada 1
Premier League
Temporada 2026/27 · Jornada 1
La jornada inaugural dejó a Brighton como líder provisional tras imponerse por 4-0 a Aston Villa, mientras que Arsenal y Manchester City también comenzaron con victorias. Con 37 partidos por disputarse, la carrera por el título permanece totalmente abierta, con los principales candidatos concentrados entre un 5% y un 6% de probabilidad de coronarse campeón.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Campeón (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Evitar el descenso (Z3)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 2
CRYvs
MCI
LIVvs
NOT
COVvs
HUL
BOUvs
EVE
TOTvs
NEW
LEEvs
BRE
CHEvs
BRI
SUNvs
FUL
MUNvs
IPS
ASTvs
ARS
Ver jornada completavie, 28/08, 19:00Selhurst Park
Victoria 44%Empate 22%Victoria 33%
sáb, 29/08, 11:30Anfield
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 29/08, 14:00Coventry Building Society Arena
Victoria 44%Empate 23%Victoria 34%
sáb, 29/08, 14:00Vitality Stadium
Victoria 44%Empate 22%Victoria 33%
sáb, 29/08, 16:30Tottenham Hotspur Stadium
Victoria 45%Empate 22%Victoria 33%
dom, 30/08, 13:00Elland Road
Victoria 46%Empate 22%Victoria 32%
dom, 30/08, 13:00Stamford Bridge
Victoria 45%Empate 22%Victoria 32%
dom, 30/08, 13:00Stadium of Light
Victoria 46%Empate 22%Victoria 31%
dom, 30/08, 15:30Old Trafford
Victoria 44%Empate 22%Victoria 33%
lun, 31/08, 19:00Villa Park
Victoria 43%Empate 23%Victoria 34%