Análisis IA • Jornada 1
Serie A
Temporada 2026/27 · Jornada 1
El Inter lidera la clasificación de la Serie A tras imponerse por 4-1 al Monza, empatado a 3 puntos con el Napoli y el Lecce, todos con un 6% de probabilidad de llevarse el título. Con 37 jornadas aún por disputarse, la lucha por los puestos de Champions League (22%) mantiene a los principales candidatos en un puño.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el descenso (Z3)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 2
MILvs
VEN
SASvs
TOR
MONvs
UDI
FIOvs
FRO
JUVvs
PAR
NAPvs
COM
CAGvs
INT
LAZvs
GEN
LECvs
ROM
ATAvs
BOL
Ver jornada completavie, 28/08, 18:45
Victoria 49%Empate 22%Victoria 29%
sáb, 29/08, 16:30
Victoria 46%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 29/08, 16:30
Victoria 45%Empate 22%Victoria 33%
sáb, 29/08, 16:30Stadio Artemio Franchi
Victoria 45%Empate 22%Victoria 32%
sáb, 29/08, 18:45Allianz Stadium
Victoria 48%Empate 22%Victoria 30%
dom, 30/08, 16:30Stadio Diego Armando Maradona
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
dom, 30/08, 18:45Unipol Domus
Victoria 46%Empate 22%Victoria 32%
dom, 30/08, 18:45Stadio Olimpico
Victoria 49%Empate 22%Victoria 29%
lun, 31/08, 16:30Stadio Via del Mare
Victoria 46%Empate 22%Victoria 32%
lun, 31/08, 18:45New Balance Arena
Victoria 48%Empate 22%Victoria 30%