KI-Analyse • Spieltag 1
Ligue 1
Saison 2026/27 · Spieltag 1
Nach dem 1. Spieltag übernimmt Marseille dank eines deutlichen 4-0-Erfolgs gegen Strasbourg die Tabellenführung, während Paris Saint Germain bei Rennes nicht über ein 2-2 hinauskam. Les Phocéens teilen sich die Spitze mit Lens, Lyon, Lille und Monaco, die allesamt mit einem Sieg gestartet sind.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Abstiegs-Playoff abwenden | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
02 | 3 | 31/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
03 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
04 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
05 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
06 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
07 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
08 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 6/33 | |
09 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
10 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
11 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
12 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
13 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
14 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
15 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
16 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
17 | 0 | 31/33 | 25/33 | 24/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
18 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 |
Meister (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5)
Conference League (6)
Abstiegs-Playoff abwenden (16)
Abstieg abwenden (Z2)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 2
LILvs
PAR
STRvs
LEN
LYOvs
HAV
AUXvs
ANG
LORvs
TRO
BREvs
TOU
PARvs
NIC
RENvs
LE
MONvs
MAR
Ganzen Spieltag ansehenFr., 28.08., 18:45Stade Pierre-Mauroy
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 29.08., 15:15Stade de la Meinau
Sieg 43%Unentschieden 23%Sieg 34%
Sa., 29.08., 18:45Parc Olympique Lyonnais
Sieg 49%Unentschieden 22%Sieg 29%
Sa., 29.08., 18:45
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 29.08., 18:45Stade du Moustoir
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 29.08., 18:45
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
So., 30.08., 13:00Stade Jean Bouin
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 31%
So., 30.08., 15:15Roazhon Park
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 32%
So., 30.08., 18:45Stade Louis II
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 32%