KI-Analyse • Spieltag 2
LaLiga
Saison 2026/27 · Spieltag 2
Sevilla führt die Tabelle nach einem 1-3-Erfolg beim Athletic Club mit 6 Punkten als Spitzenreiter an, während Barcelona mit einem deutlichen 0-5-Sieg gegen Elche seine Meisterchancen auf 7% steigerte. Bei noch 36 ausstehenden Spieltagen liegen die Titelanwärter in der Anfangsphase der Saison noch eng beieinander.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 32/36 | 26/36 | 23/36 | 21/36 | 8/36 | |
02 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
03 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
04 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
05 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
06 | 3 | 33/37 | 27/37 | 23/37 | 22/37 | 9/37 | |
07 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
08 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
09 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
10 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
11 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
12 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
13 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
14 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
15 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
16 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
17 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
18 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
19 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 | |
20 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 |
Meister (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Abstieg abwenden (Z3)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 3
SANvs
ELC
ALAvs
VIL
LEVvs
BET
RSOvs
ESP
SEVvs
MAD
REAvs
MAL
CORvs
VAL
CELvs
BIL
OSAvs
GET
BARvs
RAY
Ganzen Spieltag ansehenFr., 28.08., 17:00Estadio El Sardinero
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 30%
Fr., 28.08., 19:30Estadio Mendizorrotza
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 29.08., 15:00
Sieg 44%Unentschieden 22%Sieg 33%
Sa., 29.08., 17:00Anoeta
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 33%
Sa., 29.08., 19:30
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
So., 30.08., 15:00
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
So., 30.08., 17:30Estadio Municipal de Riazor
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 32%
So., 30.08., 19:30
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
Mo., 31.08., 17:30Estadio El Sadar
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 32%
Mo., 31.08., 19:30Camp Nou
Sieg 50%Unentschieden 22%Sieg 28%