KI-Analyse • Spieltag 1
Premier League
Saison 2026/27 · Spieltag 1
Zum Auftakt übernahm Brighton nach einem 4-0 gegen Aston Villa die Tabellenführung, während auch Arsenal und Manchester City mit Siegen starteten. Bei noch 37 verbleibenden Spielen ist das Titelrennen völlig offen, wobei die Top-Favoriten bei der Meisterschaftswahrscheinlichkeit eng zwischen 5% und 6% beieinanderliegen.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Meister (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Abstieg abwenden (Z3)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 2
CRYvs
MCI
LIVvs
NOT
COVvs
HUL
BOUvs
EVE
TOTvs
NEW
LEEvs
BRE
CHEvs
BRI
SUNvs
FUL
MUNvs
IPS
ASTvs
ARS
Ganzen Spieltag ansehenFr., 28.08., 19:00Selhurst Park
Sieg 44%Unentschieden 22%Sieg 33%
Sa., 29.08., 11:30Anfield
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 29.08., 14:00Coventry Building Society Arena
Sieg 44%Unentschieden 23%Sieg 34%
Sa., 29.08., 14:00Vitality Stadium
Sieg 44%Unentschieden 22%Sieg 33%
Sa., 29.08., 16:30Tottenham Hotspur Stadium
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 33%
So., 30.08., 13:00Elland Road
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 32%
So., 30.08., 13:00Stamford Bridge
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 32%
So., 30.08., 13:00Stadium of Light
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 31%
So., 30.08., 15:30Old Trafford
Sieg 44%Unentschieden 22%Sieg 33%
Mo., 31.08., 19:00Villa Park
Sieg 43%Unentschieden 23%Sieg 34%