KI-Analyse • Spieltag 1
Serie A
Saison 2026/27 · Spieltag 1
Inter führt nach dem 4-1-Erfolg gegen Monza die Tabelle der Serie A an, punktgleich mit 3 Punkten neben Napoli und Lecce, die jeweils bei einer Titelchance von 6% stehen. Bei noch 37 ausstehenden Spieltagen liegt das Verfolgerfeld im Kampf um die Champions League (22%) dicht beisammen.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Meister (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Abstieg abwenden (Z3)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 2
MILvs
VEN
SASvs
TOR
MONvs
UDI
FIOvs
FRO
JUVvs
PAR
NAPvs
COM
CAGvs
INT
LAZvs
GEN
LECvs
ROM
ATAvs
BOL
Ganzen Spieltag ansehenFr., 28.08., 18:45
Sieg 49%Unentschieden 22%Sieg 29%
Sa., 29.08., 16:30
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 29.08., 16:30
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 33%
Sa., 29.08., 16:30Stadio Artemio Franchi
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 32%
Sa., 29.08., 18:45Allianz Stadium
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
So., 30.08., 16:30Stadio Diego Armando Maradona
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
So., 30.08., 18:45Unipol Domus
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 32%
So., 30.08., 18:45Stadio Olimpico
Sieg 49%Unentschieden 22%Sieg 29%
Mo., 31.08., 16:30Stadio Via del Mare
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 32%
Mo., 31.08., 18:45New Balance Arena
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%