Análisis IA • Jornada 24
Brasileirão Série A
Temporada 2026 · Jornada 24
Palmeiras goleó 4-1 a Vasco da Gama y asumió el protagonismo en la lucha por el título, alcanzando un 57% de probabilidades luego de que Flamengo cayera 2-1 ante Cruzeiro. El Verdão sacó 6 puntos de ventaja en la cima y tiene como objetivo 10 victorias en las 14 jornadas restantes para sellar la consagración.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | LIB Libertadores | PRE Playoff Libertadores | SUL Sulamericana | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 51 | 10/14 | 5/14 | 3/14 | 0/14 | ✓ | |
02 | 45 | 13/15 | 7/15 | 5/15 | 2/15 | ✓ | |
03 | 44 | 13/14 | 7/14 | 6/14 | 2/14 | ✓ | |
04 | 41 | 14/14 | 9/14 | 7/14 | 3/14 | 1/14 | |
05 | 39 | — | 9/14 | 7/14 | 4/14 | 1/14 | |
06 | 37 | — | 10/14 | 8/14 | 5/14 | 2/14 | |
07 | 35 | — | 11/15 | 9/15 | 5/15 | 3/15 | |
08 | 34 | — | 11/14 | 9/14 | 5/14 | 3/14 | |
09 | 33 | — | 11/15 | 9/15 | 6/15 | 3/15 | |
10 | 32 | — | 12/14 | 10/14 | 6/14 | 4/14 | |
11 | 30 | — | 13/15 | 11/15 | 7/15 | 4/15 | |
12 | 29 | — | 13/14 | 11/14 | 7/14 | 4/14 | |
13 | 27 | — | 13/15 | 12/15 | 8/15 | 5/15 | |
14 | 26 | — | 14/15 | 12/15 | 8/15 | 6/15 | |
15 | 25 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
16 | 25 | ✕ | 14/14 | 12/14 | 9/14 | 6/14 | |
17 | 24 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
18 | 23 | ✕ | — | 13/14 | 9/14 | 7/14 | |
19 | 22 | — | 15/15 | 13/15 | 9/15 | 7/15 | |
20 | 14 | ✕ | — | — | 12/15 | 10/15 |
Campeón (G1)
Libertadores (G4)
Playoff Libertadores (5–6)
Sulamericana (7–12)
Evitar el descenso (Z4)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 25
GALvs
VIT
PAUvs
BRA
VASvs
CRU
CAPvs
FLU
FLAvs
BOT
CORvs
SAN
MIRvs
PAL
GREvs
CHA
BAHvs
INT
REMvs
COR
Ver jornada completasáb, 29/08, 21:30MRV Arena
Victoria 54%Empate 21%Victoria 25%
sáb, 29/08, 23:00Estadio Do MorumBIS
Victoria 41%Empate 23%Victoria 36%
dom, 30/08, 00:20
Victoria 35%Empate 23%Victoria 42%
dom, 30/08, 14:00Arena da Baixada
Victoria 49%Empate 22%Victoria 29%
dom, 30/08, 19:00
Victoria 57%Empate 20%Victoria 23%
dom, 30/08, 19:00Neo Quimica Arena
Victoria 50%Empate 22%Victoria 28%
dom, 30/08, 21:30
Victoria 29%Empate 22%Victoria 49%
dom, 30/08, 21:30
Victoria 54%Empate 21%Victoria 25%
dom, 30/08, 22:30Arena Fonte Nova
Victoria 51%Empate 22%Victoria 27%
lun, 31/08, 23:00Estadio Evandro Almeida
Victoria 40%Empate 23%Victoria 37%