Brasileirão Série B · 2026
Clasificación
Tabla completa con Elo, forma reciente, probabilidades y números mágicos por objetivo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | +34 | ||
02 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | +23 | ||
03 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | +15 | ||
04 | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | +7 | ||
05 | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | +11 | ||
06 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | +6 | ||
07 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | -3 | ||
08 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 | ||
09 | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | +8 | ||
10 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 | ||
11 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | +10 | ||
12 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | +6 | ||
13 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | +2 | ||
14 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | +1 | ||
15 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | -9 | ||
16 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 | ||
17 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | ||
18 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -13 | ||
19 | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | -29 | ||
20 | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | -57 |
Ascenso (G4)
Evitar el descenso (Z4)
Victoria
Empate
Derrota