Championship · 2026/27
Clasificación
Tabla completa con Elo, forma reciente, probabilidades y números mágicos por objetivo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | ||
02 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | ||
03 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | ||
04 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | ||
05 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | ||
06 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | ||
07 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | ||
08 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | ||
09 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | ||
12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | ||
20 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | ||
21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||
22 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | ||
23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | ||
24 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 |
Ascenso (G2)
Playoff de ascenso (3–6)
Evitar el descenso (Z3)
Victoria
Empate
Derrota