Análisis IA • Jornada 5
Premier League
Temporada 2026/27 · Jornada 5
Manchester City sacó una ventaja de 3 puntos en la cima de la Premier League con una victoria 5-3 sobre Sunderland, elevando su probabilidad de título al 15% tras la derrota de Arsenal por 3-0 frente a Brighton. The Citizens se mantienen como el único club con puntaje perfecto tras 5 fechas, mientras que the Gunners vieron caer sus opciones de campeonato al 10%.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | 25/33 | 19/33 | 17/33 | 16/33 | 7/33 | |
02 | 12 | 27/33 | 19/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 10 | 27/33 | 20/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
04 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
05 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 9 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
09 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 22/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
12 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
13 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 3 | 30/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 3 | 30/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
19 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 |
Campeón (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Evitar el descenso (Z3)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 6
ARSvs
LEE
SUNvs
BRI
IPSvs
FUL
CHEvs
BOU
ASTvs
BRE
MUNvs
TOT
CRYvs
NOT
HULvs
EVE
LIVvs
MCI
COVvs
NEW
Ver jornada completasáb, 10/10, 11:30Emirates Stadium
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 10/10, 14:00Stadium of Light
Victoria 39%Empate 23%Victoria 38%
sáb, 10/10, 14:00Portman Road
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 10/10, 14:00Stamford Bridge
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 10/10, 14:00Villa Park
Victoria 41%Empate 23%Victoria 36%
sáb, 10/10, 16:30Old Trafford
Victoria 50%Empate 22%Victoria 28%
dom, 11/10, 13:00Selhurst Park
Victoria 44%Empate 22%Victoria 33%
dom, 11/10, 13:00MKM Stadium
Victoria 45%Empate 22%Victoria 32%
dom, 11/10, 15:30Anfield
Victoria 43%Empate 23%Victoria 35%
lun, 12/10, 19:00Coventry Building Society Arena
Victoria 41%Empate 23%Victoria 37%