Serie A · 2026/27
Clasificación
Tabla completa con Elo, forma reciente, probabilidades y números mágicos por objetivo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | ||
02 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | ||
03 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | ||
04 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | ||
05 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | ||
06 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | ||
07 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | ||
08 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | ||
09 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | ||
12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | ||
13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | ||
18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | ||
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el descenso (Z3)
Victoria
Empate
Derrota