Análise IA • Rodada 28
Brasileirão Série A
Temporada 2026 · Rodada 28
O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2-1 e abriu 3 pontos de vantagem na liderança após o empate sem gols entre Palmeiras e Gremio por 0-0. Com o resultado, o Mengão elevou sua probabilidade de título para 77% — necessitando de 7 vitórias nos 10 jogos restantes —, enquanto o time alviverde viu suas chances caírem para 23%.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | LIB Libertadores | PRÉ Pré-Libertadores | SUL Sul-Americana | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 60 | 7/10 | 2/10 | 0/10 | — | ✓ | |
02 | 57 | 9/10 | 3/10 | 2/10 | 0/10 | ✓ | |
03 | 49 | — | 6/10 | 4/10 | 0/10 | ✓ | |
04 | 48 | — | 6/10 | 4/10 | 1/10 | ✓ | |
05 | 46 | — | 7/10 | 5/10 | 2/10 | ✓ | |
06 | 45 | — | 7/10 | 5/10 | 1/10 | ✓ | |
07 | 40 | — | 9/11 | 7/11 | 3/11 | 1/11 | |
08 | 38 | — | 10/11 | 8/11 | 4/11 | 2/11 | |
09 | 38 | ✕ | 10/10 | 8/10 | 4/10 | 2/10 | |
10 | 36 | ✕ | 10/11 | 9/11 | 4/11 | 2/11 | |
11 | 36 | — | 10/11 | 9/11 | 5/11 | 2/11 | |
12 | 35 | ✕ | — | 9/10 | 5/10 | 3/10 | |
13 | 33 | ✕ | — | 10/10 | 6/10 | 3/10 | |
14 | 32 | ✕ | — | 10/10 | 6/10 | 4/10 | |
15 | 32 | ✕ | — | 10/10 | 6/10 | 4/10 | |
16 | 31 | ✕ | — | 10/11 | 6/11 | 4/11 | |
17 | 29 | ✕ | — | — | 7/10 | 5/10 | |
18 | 28 | ✕ | — | — | 7/10 | 5/10 | |
19 | 23 | ✕ | ✕ | — | 9/10 | 7/10 | |
20 | 18 | ✕ | ✕ | — | 11/11 | 9/11 |
Campeão (G1)
Libertadores (G4)
Pré-Libertadores (5–6)
Sul-Americana (7–12)
Escapar do Rebaixamento (Z4)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 29
INTvs
COR
REMvs
GRE
BRAvs
MIR
VITvs
CHA
BOTvs
VAS
CRUvs
PAU
SANvs
FLA
CAPvs
GAL
FLUvs
COR
PALvs
BAH
Ver rodada completaqua., 07/10, 22:30Estádio Beira Rio
Casa 45%Empate 22%Fora 33%
qua., 07/10, 22:30Estadio Evandro Almeida
Casa 43%Empate 23%Fora 34%
qua., 07/10, 22:30Estadio Cicero de Souza Marques
Casa 50%Empate 22%Fora 28%
qua., 07/10, 23:00Barradao
Casa 51%Empate 22%Fora 27%
qua., 07/10, 23:30Estadio Olimpico Nilton Santos
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
qui., 08/10, 00:30Estádio Mineirão
Casa 50%Empate 22%Fora 28%
qui., 08/10, 22:30Estádio Urbano Caldeira
Casa 34%Empate 23%Fora 44%
qui., 08/10, 23:00Arena da Baixada
Casa 50%Empate 22%Fora 29%
sex., 09/10, 00:30Estádio do Maracanã
Casa 53%Empate 21%Fora 26%
sex., 09/10, 00:30Allianz Parque
Casa 54%Empate 21%Fora 25%