Análise IA • Rodada 24
Brasileirão Série A
Temporada 2026 · Rodada 24
O Palmeiras goleou o Vasco da Gama por 4-1 e assumiu o protagonismo na luta pelo título, alcançando 57% de probabilidade após o Flamengo perder por 2-1 para o Cruzeiro. O Verdão abriu 6 pontos de vantagem no topo e tem como meta 10 vitórias nas 14 rodadas restantes para confirmar a conquista.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | LIB Libertadores | PRÉ Pré-Libertadores | SUL Sul-Americana | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 51 | 10/14 | 5/14 | 3/14 | 0/14 | ✓ | |
02 | 45 | 13/15 | 7/15 | 5/15 | 2/15 | ✓ | |
03 | 44 | 13/14 | 7/14 | 6/14 | 2/14 | ✓ | |
04 | 41 | 14/14 | 9/14 | 7/14 | 3/14 | 1/14 | |
05 | 39 | — | 9/14 | 7/14 | 4/14 | 1/14 | |
06 | 37 | — | 10/14 | 8/14 | 5/14 | 2/14 | |
07 | 35 | — | 11/15 | 9/15 | 5/15 | 3/15 | |
08 | 34 | — | 11/14 | 9/14 | 5/14 | 3/14 | |
09 | 33 | — | 11/15 | 9/15 | 6/15 | 3/15 | |
10 | 32 | — | 12/14 | 10/14 | 6/14 | 4/14 | |
11 | 30 | — | 13/15 | 11/15 | 7/15 | 4/15 | |
12 | 29 | — | 13/14 | 11/14 | 7/14 | 4/14 | |
13 | 27 | — | 13/15 | 12/15 | 8/15 | 5/15 | |
14 | 26 | — | 14/15 | 12/15 | 8/15 | 6/15 | |
15 | 25 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
16 | 25 | ✕ | 14/14 | 12/14 | 9/14 | 6/14 | |
17 | 24 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
18 | 23 | ✕ | — | 13/14 | 9/14 | 7/14 | |
19 | 22 | — | 15/15 | 13/15 | 9/15 | 7/15 | |
20 | 14 | ✕ | — | — | 12/15 | 10/15 |
Campeão (G1)
Libertadores (G4)
Pré-Libertadores (5–6)
Sul-Americana (7–12)
Escapar do Rebaixamento (Z4)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 25
GALvs
VIT
PAUvs
BRA
VASvs
CRU
CAPvs
FLU
FLAvs
BOT
CORvs
SAN
MIRvs
PAL
GREvs
CHA
BAHvs
INT
REMvs
COR
Ver rodada completasáb., 29/08, 21:30MRV Arena
Casa 54%Empate 21%Fora 25%
sáb., 29/08, 23:00Estadio Do MorumBIS
Casa 41%Empate 23%Fora 36%
dom., 30/08, 00:20
Casa 35%Empate 23%Fora 42%
dom., 30/08, 14:00Arena da Baixada
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
dom., 30/08, 19:00
Casa 57%Empate 20%Fora 23%
dom., 30/08, 19:00Neo Quimica Arena
Casa 50%Empate 22%Fora 28%
dom., 30/08, 21:30
Casa 29%Empate 22%Fora 49%
dom., 30/08, 21:30
Casa 54%Empate 21%Fora 25%
dom., 30/08, 22:30Arena Fonte Nova
Casa 51%Empate 22%Fora 27%
seg., 31/08, 23:00Estadio Evandro Almeida
Casa 40%Empate 23%Fora 37%