Análise IA • Rodada 2
LaLiga
Temporada 2026/27 · Rodada 2
O Sevilla lidera de forma isolada com 6 pontos após vencer o Athletic Club por 1-3, enquanto o Barcelona conquistou uma vitória contundente por 0-5 sobre o Elche, deixando sua probabilidade de título em 7%. Com 36 rodadas ainda em disputa, o início do campeonato mantém os principais concorrentes muito embolados na briga pelo topo.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 32/36 | 26/36 | 23/36 | 21/36 | 8/36 | |
02 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
03 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
04 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
05 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
06 | 3 | 33/37 | 27/37 | 23/37 | 22/37 | 9/37 | |
07 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
08 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
09 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
10 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
11 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
12 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
13 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
14 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
15 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
16 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
17 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
18 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
19 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 | |
20 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 3
SANvs
ELC
ALAvs
VIL
LEVvs
BET
RSOvs
ESP
SEVvs
MAD
REAvs
MAL
CORvs
VAL
CELvs
BIL
OSAvs
GET
BARvs
RAY
Ver rodada completasex., 28/08, 17:00Estadio El Sardinero
Casa 47%Empate 22%Fora 30%
sex., 28/08, 19:30Estadio Mendizorrotza
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 29/08, 15:00
Casa 44%Empate 22%Fora 33%
sáb., 29/08, 17:00Anoeta
Casa 45%Empate 22%Fora 33%
sáb., 29/08, 19:30
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
dom., 30/08, 15:00
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
dom., 30/08, 17:30Estadio Municipal de Riazor
Casa 46%Empate 22%Fora 32%
dom., 30/08, 19:30
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
seg., 31/08, 17:30Estadio El Sadar
Casa 46%Empate 22%Fora 32%
seg., 31/08, 19:30Camp Nou
Casa 50%Empate 22%Fora 28%