Análise IA • Rodada 1
Premier League
Temporada 2026/27 · Rodada 1
A rodada de abertura viu o Brighton assumir a liderança logo de início após vencer o Aston Villa por 4-0, enquanto o Arsenal e o Manchester City também estrearam com vitórias. Com 37 jogos restantes, a disputa pelo título segue totalmente aberta, com os principais concorrentes agrupados entre 5% e 6% de probabilidade de título.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Campeão (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 2
CRYvs
MCI
LIVvs
NOT
COVvs
HUL
BOUvs
EVE
TOTvs
NEW
LEEvs
BRE
CHEvs
BRI
SUNvs
FUL
MUNvs
IPS
ASTvs
ARS
Ver rodada completasex., 28/08, 19:00Selhurst Park
Casa 44%Empate 22%Fora 33%
sáb., 29/08, 11:30Anfield
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 29/08, 14:00Coventry Building Society Arena
Casa 44%Empate 23%Fora 34%
sáb., 29/08, 14:00Vitality Stadium
Casa 44%Empate 22%Fora 33%
sáb., 29/08, 16:30Tottenham Hotspur Stadium
Casa 45%Empate 22%Fora 33%
dom., 30/08, 13:00Elland Road
Casa 46%Empate 22%Fora 32%
dom., 30/08, 13:00Stamford Bridge
Casa 45%Empate 22%Fora 32%
dom., 30/08, 13:00Stadium of Light
Casa 46%Empate 22%Fora 31%
dom., 30/08, 15:30Old Trafford
Casa 44%Empate 22%Fora 33%
seg., 31/08, 19:00Villa Park
Casa 43%Empate 23%Fora 34%