Análise IA • Rodada 1
Ligue 1
Temporada 2026/27 · Rodada 1
Ao fim da 1ª rodada, o Marseille assume a liderança do campeonato após a vitória categórica por 4-0 sobre o Strasbourg, enquanto o Paris Saint Germain ficou no 2-2 fora de casa com o Rennes. Les Phocéens dividem o topo com Lens, Lyon, Lille e Monaco, que também estrearam com vitória.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Escapar dos Playoffs | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
02 | 3 | 31/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
03 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
04 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
05 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
06 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
07 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
08 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 6/33 | |
09 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
10 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
11 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
12 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
13 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
14 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
15 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
16 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
17 | 0 | 31/33 | 25/33 | 24/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
18 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5)
Conference League (6)
Escapar dos Playoffs (16)
Escapar do Rebaixamento (Z2)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 2
LILvs
PAR
STRvs
LEN
LYOvs
HAV
AUXvs
ANG
LORvs
TRO
BREvs
TOU
PARvs
NIC
RENvs
LE
MONvs
MAR
Ver rodada completasex., 28/08, 18:45Stade Pierre-Mauroy
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 29/08, 15:15Stade de la Meinau
Casa 43%Empate 23%Fora 34%
sáb., 29/08, 18:45Parc Olympique Lyonnais
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
sáb., 29/08, 18:45
Casa 46%Empate 22%Fora 31%
sáb., 29/08, 18:45Stade du Moustoir
Casa 46%Empate 22%Fora 31%
sáb., 29/08, 18:45
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
dom., 30/08, 13:00Stade Jean Bouin
Casa 46%Empate 22%Fora 31%
dom., 30/08, 15:15Roazhon Park
Casa 46%Empate 22%Fora 32%
dom., 30/08, 18:45Stade Louis II
Casa 45%Empate 22%Fora 32%