Brasileirão Série B · 2026
Classificação
Tabela completa com Elo, forma recente, probabilidades e pontos mágicos por objetivo.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | +11 | ||
02 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | +10 | ||
03 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | +1 | ||
04 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | +4 | ||
05 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | +2 | ||
06 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | +13 | ||
07 | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | +7 | ||
08 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | ||
09 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | +7 | ||
10 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -1 | ||
11 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | ||
12 | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | ||
13 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | +4 | ||
14 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | ||
15 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | ||
16 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | ||
17 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -4 | ||
18 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | ||
19 | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | -18 | ||
20 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | -26 |
Acesso (G4)
Escapar do Rebaixamento (Z4)
Vitória
Empate
Derrota