Análise IA • Rodada 1
Serie A
Temporada 2026/27 · Rodada 1
A Inter lidera a tabela da Serie A após a vitória por 4-1 sobre o Monza, empatada em 3 pontos com Napoli e Lecce, todos com 6% de probabilidade de título. Com 37 rodadas pela frente, a briga por uma vaga na Champions League (22%) tem os principais concorrentes totalmente embolados.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 28/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 35/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 29/37 | 26/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 29/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 2
MILvs
VEN
SASvs
TOR
MONvs
UDI
FIOvs
FRO
JUVvs
PAR
NAPvs
COM
CAGvs
INT
LAZvs
GEN
LECvs
ROM
ATAvs
BOL
Ver rodada completasex., 28/08, 18:45
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
sáb., 29/08, 16:30
Casa 46%Empate 22%Fora 31%
sáb., 29/08, 16:30
Casa 45%Empate 22%Fora 33%
sáb., 29/08, 16:30Stadio Artemio Franchi
Casa 45%Empate 22%Fora 32%
sáb., 29/08, 18:45Allianz Stadium
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
dom., 30/08, 16:30Stadio Diego Armando Maradona
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
dom., 30/08, 18:45Unipol Domus
Casa 46%Empate 22%Fora 32%
dom., 30/08, 18:45Stadio Olimpico
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
seg., 31/08, 16:30Stadio Via del Mare
Casa 46%Empate 22%Fora 32%
seg., 31/08, 18:45New Balance Arena
Casa 48%Empate 22%Fora 30%