Championship · 2026/27
Tabelle
Vollständige Tabelle mit Elo, aktueller Form, Wahrscheinlichkeiten und Magischen Zahlen je Ziel.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | ||
02 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | ||
03 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | ||
04 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | ||
05 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | ||
06 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | ||
07 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | ||
08 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | ||
09 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | ||
10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | ||
11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | ||
14 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | ||
15 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | ||
16 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | ||
17 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
18 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | ||
19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | ||
21 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | ||
22 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | ||
23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | ||
24 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 |
Aufstieg (G2)
Aufstiegs-Playoff (3–6)
Abstieg abwenden (Z3)
Sieg
Unentschieden
Niederlage