KI-Analyse • Spieltag 7
LaLiga
Saison 2026/27 · Spieltag 7
Barcelona baute die perfekte Serie mit einem 1-3-Erfolg beim Sevilla weiter aus, erreichte 21 Punkte und steigerte die Meisterschaftswahrscheinlichkeit auf 30%. Unterdessen kletterte Atletico Madrid nach einem 2-1-Sieg gegen Real Madrid im Madrider Derby auf den zweiten Tabellenplatz und hält nun bei 11% Titelchancen.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 22/31 | 17/31 | 15/31 | 14/31 | 6/31 | |
02 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
03 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
04 | 15 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
05 | 13 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
06 | 11 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
07 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
08 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
09 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
10 | 8 | 28/32 | 21/32 | 19/32 | 18/32 | 10/32 | |
11 | 8 | 28/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
12 | 8 | 27/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
13 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
14 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
15 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
16 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
17 | 5 | 29/32 | 22/32 | 20/32 | 19/32 | 11/32 | |
18 | 5 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
19 | 4 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 | |
20 | 3 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 |
Meister (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Abstieg abwenden (Z3)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 8
MALvs
ESP
RAYvs
BIL
ALAvs
MAD
BARvs
GET
REAvs
VIL
ELCvs
CEL
RSOvs
COR
BETvs
OSA
SANvs
VAL
LEVvs
SEV
Ganzen Spieltag ansehenFr., 09.10., 19:00Estadio La Rosaleda
Sieg 43%Unentschieden 23%Sieg 35%
Sa., 10.10., 12:00Campo de Futbol de Vallecas
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 33%
Sa., 10.10., 14:15Estadio Mendizorrotza
Sieg 42%Unentschieden 23%Sieg 35%
Sa., 10.10., 16:30Camp Nou
Sieg 60%Unentschieden 20%Sieg 21%
Sa., 10.10., 19:00Santiago Bernabéu Stadium
Sieg 50%Unentschieden 22%Sieg 29%
So., 11.10., 12:00Estadio Manuel Martínez Valero
Sieg 44%Unentschieden 23%Sieg 34%
So., 11.10., 14:15Anoeta
Sieg 43%Unentschieden 23%Sieg 34%
So., 11.10., 16:30Estadio de La Cartuja
Sieg 52%Unentschieden 21%Sieg 26%
So., 11.10., 19:00Estadio El Sardinero
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
Mo., 12.10., 19:00Estadio Ciudad de Valencia
Sieg 43%Unentschieden 23%Sieg 34%