LaLiga 2 · 2026/27
Tabelle
Vollständige Tabelle mit Elo, aktueller Form, Wahrscheinlichkeiten und Magischen Zahlen je Ziel.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
02 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | ||
08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Aufstieg (G2)
Aufstiegs-Playoff (3–6)
Abstieg abwenden (Z3)
Sieg
Unentschieden
Niederlage