KI-Analyse • Spieltag 5
Premier League
Saison 2026/27 · Spieltag 5
Manchester City baute die Tabellenführung in der Premier League durch einen 5-3-Sieg über Sunderland auf 3 Punkte aus und steigerte die Titelwahrscheinlichkeit auf 15%, nachdem Arsenal eine 3-0-Niederlage bei Brighton kassiert hatte. The Citizens sind nach 5 Spieltagen das einzige Team mit einer makellosen Bilanz, während die Meisterschaftschancen der Gunners auf 10% fielen.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | 25/33 | 19/33 | 17/33 | 16/33 | 7/33 | |
02 | 12 | 27/33 | 19/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 10 | 27/33 | 20/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
04 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
05 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 9 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
09 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 22/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
12 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
13 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 3 | 30/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 3 | 30/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
19 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 |
Meister (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Abstieg abwenden (Z3)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 6
ARSvs
LEE
SUNvs
BRI
IPSvs
FUL
CHEvs
BOU
ASTvs
BRE
MUNvs
TOT
CRYvs
NOT
HULvs
EVE
LIVvs
MCI
COVvs
NEW
Ganzen Spieltag ansehenSa., 10.10., 11:30Emirates Stadium
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 10.10., 14:00Stadium of Light
Sieg 39%Unentschieden 23%Sieg 38%
Sa., 10.10., 14:00Portman Road
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 10.10., 14:00Stamford Bridge
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 10.10., 14:00Villa Park
Sieg 41%Unentschieden 23%Sieg 36%
Sa., 10.10., 16:30Old Trafford
Sieg 50%Unentschieden 22%Sieg 28%
So., 11.10., 13:00Selhurst Park
Sieg 44%Unentschieden 22%Sieg 33%
So., 11.10., 13:00MKM Stadium
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 32%
So., 11.10., 15:30Anfield
Sieg 43%Unentschieden 23%Sieg 35%
Mo., 12.10., 19:00Coventry Building Society Arena
Sieg 41%Unentschieden 23%Sieg 37%