Análisis IA • Jornada 4
Bundesliga
Temporada 2026/27 · Jornada 4
Borussia Dortmund lidera la tabla tras imponerse por 1-0 en el campo del VfB Stuttgart con un balance perfecto de 12 puntos y cuenta con un 13% de probabilidades de salir campeón. Muy de cerca le sigue el Bayern München, que escaló hasta los 10 puntos con una goleada por 7-0 ante el Union Berlin y registra un 10% de opciones de título.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Evitar el playoff | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 24/30 | 18/30 | 16/30 | 15/30 | 7/30 | 6/30 | |
02 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 6/30 | |
03 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 7/30 | |
04 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
05 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
06 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
07 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
08 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
09 | 6 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
10 | 5 | 26/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
11 | 5 | 27/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
12 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
13 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
14 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
15 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
16 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
17 | 1 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 9/30 | |
18 | 0 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 10/30 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el playoff (16)
Evitar el descenso (Z2)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 5
DORvs
WER
PADvs
STU
HOFvs
HAM
AUGvs
BAY
UNIvs
ELV
MAIvs
BAY
LEIvs
EIN
KOLvs
MOE
FREvs
SCH
Ver jornada completavie, 09/10, 18:30Signal Iduna Park
Victoria 49%Empate 22%Victoria 29%
sáb, 10/10, 13:30Home Deluxe Arena
Victoria 47%Empate 22%Victoria 31%
sáb, 10/10, 13:30PreZero Arena
Victoria 48%Empate 22%Victoria 30%
sáb, 10/10, 13:30WWK Arena
Victoria 44%Empate 23%Victoria 34%
sáb, 10/10, 13:30
Victoria 40%Empate 23%Victoria 38%
sáb, 10/10, 13:30Mewa Arena
Victoria 45%Empate 22%Victoria 32%
sáb, 10/10, 16:30Red Bull Arena
Victoria 46%Empate 22%Victoria 31%
dom, 11/10, 13:30RheinEnergieStadion
Victoria 49%Empate 22%Victoria 29%
dom, 11/10, 15:30Europa-Park Stadion
Victoria 50%Empate 22%Victoria 28%