Bundesliga · 2026/27
Clasificación
Tabla completa con Elo, forma reciente, probabilidades y números mágicos por objetivo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | ||
02 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | ||
03 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
04 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | ||
05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | ||
06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | ||
08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | ||
09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el playoff (16)
Evitar el descenso (Z2)
Victoria
Empate
Derrota