Bundesliga · 2026/27
Clasificación
Tabla completa con Elo, forma reciente, probabilidades y números mágicos por objetivo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | ||
02 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | ||
03 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | ||
04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | ||
05 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | ||
06 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | ||
07 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | ||
08 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | ||
09 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||
16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | ||
17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | ||
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el playoff (16)
Evitar el descenso (Z2)
Victoria
Empate
Derrota