Bundesliga · 2026/27
Clasificación
Tabla completa con Elo, forma reciente, probabilidades y números mágicos por objetivo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | ||
02 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | ||
03 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | ||
04 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | ||
05 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | ||
06 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | ||
07 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | ||
08 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
09 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | ||
10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | ||
11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | ||
12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
13 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | ||
16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | ||
17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | ||
18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el playoff (16)
Evitar el descenso (Z2)
Victoria
Empate
Derrota