Análisis IA • Jornada 7
LaLiga
Temporada 2026/27 · Jornada 7
El Barcelona amplió su paso perfecto al derrotar 1-3 al Sevilla y alcanzó 21 puntos, elevando su probabilidad de ser campeón al 30%. Por su parte, el Atletico Madrid trepó al segundo puesto con un 11% de opciones al título tras vencer 2-1 al Real Madrid en el derbi madrileño.
Resumen de la lucha
Clasificación unificada
| # | Equipo | Pts | 1º Campeón | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | DES Evitar el descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 22/31 | 17/31 | 15/31 | 14/31 | 6/31 | |
02 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
03 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
04 | 15 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
05 | 13 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
06 | 11 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
07 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
08 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
09 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
10 | 8 | 28/32 | 21/32 | 19/32 | 18/32 | 10/32 | |
11 | 8 | 28/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
12 | 8 | 27/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
13 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
14 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
15 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
16 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
17 | 5 | 29/32 | 22/32 | 20/32 | 19/32 | 11/32 | |
18 | 5 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
19 | 4 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 | |
20 | 3 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 |
Campeón (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Evitar el descenso (Z3)
✓¡Garantizado!
✕Sin opciones
Jornada 8
MALvs
ESP
RAYvs
BIL
ALAvs
MAD
BARvs
GET
REAvs
VIL
ELCvs
CEL
RSOvs
COR
BETvs
OSA
SANvs
VAL
LEVvs
SEV
Ver jornada completavie, 09/10, 19:00Estadio La Rosaleda
Victoria 43%Empate 23%Victoria 35%
sáb, 10/10, 12:00Campo de Futbol de Vallecas
Victoria 45%Empate 22%Victoria 33%
sáb, 10/10, 14:15Estadio Mendizorrotza
Victoria 42%Empate 23%Victoria 35%
sáb, 10/10, 16:30Camp Nou
Victoria 60%Empate 20%Victoria 21%
sáb, 10/10, 19:00Santiago Bernabéu Stadium
Victoria 50%Empate 22%Victoria 29%
dom, 11/10, 12:00Estadio Manuel Martínez Valero
Victoria 44%Empate 23%Victoria 34%
dom, 11/10, 14:15Anoeta
Victoria 43%Empate 23%Victoria 34%
dom, 11/10, 16:30Estadio de La Cartuja
Victoria 52%Empate 21%Victoria 26%
dom, 11/10, 19:00Estadio El Sardinero
Victoria 48%Empate 22%Victoria 30%
lun, 12/10, 19:00Estadio Ciudad de Valencia
Victoria 43%Empate 23%Victoria 34%