Analyse IA • Journée 24
Brasileirão Série A
Saison 2026 · Journée 24
Palmeiras a écrasé Vasco da Gama 4-1 et a pris les commandes dans la course au titre, atteignant 57% de probabilité après la défaite 2-1 de Flamengo contre Cruzeiro. Le Verdão compte désormais 6 points d'avance en tête et vise 10 victoires sur les 14 journées restantes pour s'assurer le sacre.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | LIB Libertadores | PRE Barrage Libertadores | SUL Sulamericana | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 51 | 10/14 | 5/14 | 3/14 | 0/14 | ✓ | |
02 | 45 | 13/15 | 7/15 | 5/15 | 2/15 | ✓ | |
03 | 44 | 13/14 | 7/14 | 6/14 | 2/14 | ✓ | |
04 | 41 | 14/14 | 9/14 | 7/14 | 3/14 | 1/14 | |
05 | 39 | — | 9/14 | 7/14 | 4/14 | 1/14 | |
06 | 37 | — | 10/14 | 8/14 | 5/14 | 2/14 | |
07 | 35 | — | 11/15 | 9/15 | 5/15 | 3/15 | |
08 | 34 | — | 11/14 | 9/14 | 5/14 | 3/14 | |
09 | 33 | — | 11/15 | 9/15 | 6/15 | 3/15 | |
10 | 32 | — | 12/14 | 10/14 | 6/14 | 4/14 | |
11 | 30 | — | 13/15 | 11/15 | 7/15 | 4/15 | |
12 | 29 | — | 13/14 | 11/14 | 7/14 | 4/14 | |
13 | 27 | — | 13/15 | 12/15 | 8/15 | 5/15 | |
14 | 26 | — | 14/15 | 12/15 | 8/15 | 6/15 | |
15 | 25 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
16 | 25 | ✕ | 14/14 | 12/14 | 9/14 | 6/14 | |
17 | 24 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
18 | 23 | ✕ | — | 13/14 | 9/14 | 7/14 | |
19 | 22 | — | 15/15 | 13/15 | 9/15 | 7/15 | |
20 | 14 | ✕ | — | — | 12/15 | 10/15 |
Champion (G1)
Libertadores (G4)
Barrage Libertadores (5–6)
Sulamericana (7–12)
Éviter la relégation (Z4)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 25
GALvs
VIT
PAUvs
BRA
VASvs
CRU
CAPvs
FLU
FLAvs
BOT
CORvs
SAN
MIRvs
PAL
GREvs
CHA
BAHvs
INT
REMvs
COR
Voir la journée complètesam. 29/08 21:30MRV Arena
Victoire 54%Match nul 21%Victoire 25%
sam. 29/08 23:00Estadio Do MorumBIS
Victoire 41%Match nul 23%Victoire 36%
dim. 30/08 00:20
Victoire 35%Match nul 23%Victoire 42%
dim. 30/08 14:00Arena da Baixada
Victoire 49%Match nul 22%Victoire 29%
dim. 30/08 19:00
Victoire 57%Match nul 20%Victoire 23%
dim. 30/08 19:00Neo Quimica Arena
Victoire 50%Match nul 22%Victoire 28%
dim. 30/08 21:30
Victoire 29%Match nul 22%Victoire 49%
dim. 30/08 21:30
Victoire 54%Match nul 21%Victoire 25%
dim. 30/08 22:30Arena Fonte Nova
Victoire 51%Match nul 22%Victoire 27%
lun. 31/08 23:00Estadio Evandro Almeida
Victoire 40%Match nul 23%Victoire 37%