Analyse IA • Journée 1
Premier League
Saison 2026/27 · Journée 1
La première journée a vu Brighton s'emparer de la tête du classement après un succès 4-0 contre Aston Villa, tandis qu'Arsenal et Manchester City ont également entamé leur campagne par une victoire. Avec encore 37 matches à disputer, la course au titre reste totalement ouverte, les principaux favoris se tenant dans un mouchoir de poche entre 5% et 6% de probabilité d'être sacrés.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G5)
Ligue Europa (6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter la relégation (Z3)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 2
CRYvs
MCI
LIVvs
NOT
COVvs
HUL
BOUvs
EVE
TOTvs
NEW
LEEvs
BRE
CHEvs
BRI
SUNvs
FUL
MUNvs
IPS
ASTvs
ARS
Voir la journée complèteven. 28/08 19:00Selhurst Park
Victoire 44%Match nul 22%Victoire 33%
sam. 29/08 11:30Anfield
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 29/08 14:00Coventry Building Society Arena
Victoire 44%Match nul 23%Victoire 34%
sam. 29/08 14:00Vitality Stadium
Victoire 44%Match nul 22%Victoire 33%
sam. 29/08 16:30Tottenham Hotspur Stadium
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 33%
dim. 30/08 13:00Elland Road
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 32%
dim. 30/08 13:00Stamford Bridge
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 32%
dim. 30/08 13:00Stadium of Light
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 31%
dim. 30/08 15:30Old Trafford
Victoire 44%Match nul 22%Victoire 33%
lun. 31/08 19:00Villa Park
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 34%