Analyse IA • Journée 1
Ligue 1
Saison 2026/27 · Journée 1
Au terme de la 1re journée, Marseille prend les commandes du championnat après son net succès 4-0 contre Strasbourg, tandis que le Paris Saint Germain a été accroché 2-2 sur la pelouse de Rennes. Les Phocéens partagent le sommet avec Lens, Lyon, Lille et Monaco, tous vainqueurs d'entrée.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | PO↓ Éviter les barrages | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
02 | 3 | 31/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
03 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
04 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
05 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
06 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
07 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
08 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 6/33 | |
09 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
10 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
11 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
12 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
13 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
14 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
15 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
16 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
17 | 0 | 31/33 | 25/33 | 24/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
18 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G4)
Ligue Europa (5)
Ligue Europa Conference (6)
Éviter les barrages (16)
Éviter la relégation (Z2)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 2
LILvs
PAR
STRvs
LEN
LYOvs
HAV
AUXvs
ANG
LORvs
TRO
BREvs
TOU
PARvs
NIC
RENvs
LE
MONvs
MAR
Voir la journée complèteven. 28/08 18:45Stade Pierre-Mauroy
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 29/08 15:15Stade de la Meinau
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 34%
sam. 29/08 18:45Parc Olympique Lyonnais
Victoire 49%Match nul 22%Victoire 29%
sam. 29/08 18:45
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 29/08 18:45Stade du Moustoir
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 29/08 18:45
Victoire 48%Match nul 22%Victoire 30%
dim. 30/08 13:00Stade Jean Bouin
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 31%
dim. 30/08 15:15Roazhon Park
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 32%
dim. 30/08 18:45Stade Louis II
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 32%