Analyse IA • Journée 2
LaLiga
Saison 2026/27 · Journée 2
Le Sevilla s'installe seul en tête avec 6 points après sa victoire 1-3 sur le terrain de l'Athletic Club, tandis que le Barcelona s'est offert un net succès 0-5 face à l'Elche pour porter ses chances de titre à 7%. Avec encore 36 journées à disputer, ce début de saison maintient les principaux prétendants au coude-à-coude dans la course au sommet.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 32/36 | 26/36 | 23/36 | 21/36 | 8/36 | |
02 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
03 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
04 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
05 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
06 | 3 | 33/37 | 27/37 | 23/37 | 22/37 | 9/37 | |
07 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
08 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
09 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
10 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
11 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
12 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
13 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
14 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
15 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
16 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
17 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
18 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
19 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 | |
20 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G4)
Ligue Europa (5–6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter la relégation (Z3)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 3
SANvs
ELC
ALAvs
VIL
LEVvs
BET
RSOvs
ESP
SEVvs
MAD
REAvs
MAL
CORvs
VAL
CELvs
BIL
OSAvs
GET
BARvs
RAY
Voir la journée complèteven. 28/08 17:00Estadio El Sardinero
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 30%
ven. 28/08 19:30Estadio Mendizorrotza
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 29/08 15:00
Victoire 44%Match nul 22%Victoire 33%
sam. 29/08 17:00Anoeta
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 33%
sam. 29/08 19:30
Victoire 48%Match nul 22%Victoire 30%
dim. 30/08 15:00
Victoire 48%Match nul 22%Victoire 30%
dim. 30/08 17:30Estadio Municipal de Riazor
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 32%
dim. 30/08 19:30
Victoire 48%Match nul 22%Victoire 30%
lun. 31/08 17:30Estadio El Sadar
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 32%
lun. 31/08 19:30Camp Nou
Victoire 50%Match nul 22%Victoire 28%