Championship · 2026/27
Classement
Tableau complet avec Elo, forme récente, probabilités et chiffres magiques par objectif.
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | DB | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | ||
02 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | ||
03 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | ||
04 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | ||
05 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | ||
06 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | ||
07 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | ||
08 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | ||
09 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | ||
10 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | ||
11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | ||
12 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | ||
13 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | ||
14 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | ||
15 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | ||
16 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
17 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | ||
18 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | ||
19 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | ||
20 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | ||
21 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | ||
22 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | ||
23 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | ||
24 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 |
Promotion (G2)
Barrage montée (3–6)
Éviter la relégation (Z3)
Victoire
Match nul
Défaite