AI Insight • Giornata 1
Ligue 1
Stagione 2026/27 · Giornata 1
Al termine della 1ª giornata, il Marseille prende il comando della classifica dopo il netto successo per 4-0 contro lo Strasbourg, mentre il Paris Saint Germain è stato fermato sul 2-2 sul campo del Rennes. Les Phocéens condividono la vetta con Lens, Lyon, Lille e Monaco, tutte vincenti al debutto.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Evitare i Playoff Retrocessione | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
02 | 3 | 31/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
03 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
04 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
05 | 3 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 8/33 | 6/33 | |
06 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
07 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
08 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 6/33 | |
09 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
10 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
11 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
12 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
13 | 1 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 8/33 | 7/33 | |
14 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
15 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
16 | 0 | 32/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
17 | 0 | 31/33 | 25/33 | 24/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 | |
18 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 9/33 | 7/33 |
Campione (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5)
Conference League (6)
Evitare i Playoff Retrocessione (16)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z2)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 2
LILvs
PAR
STRvs
LEN
LYOvs
HAV
AUXvs
ANG
LORvs
TRO
BREvs
TOU
PARvs
NIC
RENvs
LE
MONvs
MAR
Vedi giornata completaven 28/08, 18:45Stade Pierre-Mauroy
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 29/08, 15:15Stade de la Meinau
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 34%
sab 29/08, 18:45Parc Olympique Lyonnais
Vittoria 49%Pareggio 22%Vittoria 29%
sab 29/08, 18:45
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 29/08, 18:45Stade du Moustoir
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 29/08, 18:45
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
dom 30/08, 13:00Stade Jean Bouin
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 31%
dom 30/08, 15:15Roazhon Park
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%
dom 30/08, 18:45Stade Louis II
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 32%