AI Insight • Giornata 1
Premier League
Stagione 2026/27 · Giornata 1
La prima giornata ha visto il Brighton portarsi subito in testa grazie alla vittoria per 4-0 contro l'Aston Villa, mentre anche Arsenal e Manchester City hanno aperto la stagione con un successo. Con 37 partite ancora da disputare, la corsa al titolo rimane del tutto aperta, con le principali favorite racchiuse tra il 5% e il 6% di probabilità di vittoria finale.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
02 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
03 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
04 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
05 | 3 | 35/37 | 26/37 | 25/37 | 23/37 | 8/37 | |
06 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
07 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
08 | 3 | 35/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
09 | 3 | 34/37 | 26/37 | 24/37 | 23/37 | 8/37 | |
10 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
11 | 1 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
12 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
13 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
14 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
15 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
16 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
17 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
18 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
19 | 0 | 35/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 | |
20 | 0 | 36/37 | 27/37 | 25/37 | 24/37 | 9/37 |
Campione (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 2
CRYvs
MCI
LIVvs
NOT
COVvs
HUL
BOUvs
EVE
TOTvs
NEW
LEEvs
BRE
CHEvs
BRI
SUNvs
FUL
MUNvs
IPS
ASTvs
ARS
Vedi giornata completaven 28/08, 19:00Selhurst Park
Vittoria 44%Pareggio 22%Vittoria 33%
sab 29/08, 11:30Anfield
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 29/08, 14:00Coventry Building Society Arena
Vittoria 44%Pareggio 23%Vittoria 34%
sab 29/08, 14:00Vitality Stadium
Vittoria 44%Pareggio 22%Vittoria 33%
sab 29/08, 16:30Tottenham Hotspur Stadium
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 33%
dom 30/08, 13:00Elland Road
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%
dom 30/08, 13:00Stamford Bridge
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 32%
dom 30/08, 13:00Stadium of Light
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 31%
dom 30/08, 15:30Old Trafford
Vittoria 44%Pareggio 22%Vittoria 33%
lun 31/08, 19:00Villa Park
Vittoria 43%Pareggio 23%Vittoria 34%