AI Insight • Giornata 2
LaLiga
Stagione 2026/27 · Giornata 2
Il Sevilla è solo in vetta alla classifica con 6 punti dopo aver superato per 1-3 l'Athletic Club, mentre il Barcelona ha conquistato una netta vittoria per 0-5 contro l'Elche, portando al 7% le proprie probabilità di vincere il titolo. Con 36 giornate ancora da disputare, l'avvio di stagione mantiene le principali pretendenti racchiuse in un fazzoletto nella corsa al primato.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 32/36 | 26/36 | 23/36 | 21/36 | 8/36 | |
02 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
03 | 4 | 33/36 | 26/36 | 23/36 | 22/36 | 9/36 | |
04 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
05 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
06 | 3 | 33/37 | 27/37 | 23/37 | 22/37 | 9/37 | |
07 | 3 | 33/37 | 27/37 | 24/37 | 22/37 | 9/37 | |
08 | 3 | 33/36 | 27/36 | 24/36 | 22/36 | 9/36 | |
09 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
10 | 2 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 9/36 | |
11 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
12 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
13 | 1 | 34/37 | 27/37 | 24/37 | 23/37 | 10/37 | |
14 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
15 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
16 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
17 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
18 | 1 | 34/36 | 27/36 | 24/36 | 23/36 | 10/36 | |
19 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 | |
20 | 0 | 34/37 | 28/37 | 25/37 | 23/37 | 10/37 |
Campione (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z3)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 3
SANvs
ELC
ALAvs
VIL
LEVvs
BET
RSOvs
ESP
SEVvs
MAD
REAvs
MAL
CORvs
VAL
CELvs
BIL
OSAvs
GET
BARvs
RAY
Vedi giornata completaven 28/08, 17:00Estadio El Sardinero
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 30%
ven 28/08, 19:30Estadio Mendizorrotza
Vittoria 47%Pareggio 22%Vittoria 31%
sab 29/08, 15:00
Vittoria 44%Pareggio 22%Vittoria 33%
sab 29/08, 17:00Anoeta
Vittoria 45%Pareggio 22%Vittoria 33%
sab 29/08, 19:30
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
dom 30/08, 15:00
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
dom 30/08, 17:30Estadio Municipal de Riazor
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%
dom 30/08, 19:30
Vittoria 48%Pareggio 22%Vittoria 30%
lun 31/08, 17:30Estadio El Sadar
Vittoria 46%Pareggio 22%Vittoria 32%
lun 31/08, 19:30Camp Nou
Vittoria 50%Pareggio 22%Vittoria 28%