Análise IA • Rodada 7
LaLiga
Temporada 2026/27 · Rodada 7
O Barcelona manteve o aproveitamento de 100% ao bater o Sevilla por 1-3 e chegou aos 21 pontos, elevando suas chances de título para 30%. Por sua vez, o Atletico Madrid assumiu a vice-liderança com 11% de probabilidade de ser campeão após vencer o Real Madrid por 2-1 no dérbi de Madri.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 22/31 | 17/31 | 15/31 | 14/31 | 6/31 | |
02 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
03 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
04 | 15 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
05 | 13 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
06 | 11 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
07 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
08 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
09 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
10 | 8 | 28/32 | 21/32 | 19/32 | 18/32 | 10/32 | |
11 | 8 | 28/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
12 | 8 | 27/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
13 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
14 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
15 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
16 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
17 | 5 | 29/32 | 22/32 | 20/32 | 19/32 | 11/32 | |
18 | 5 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
19 | 4 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 | |
20 | 3 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 8
MALvs
ESP
RAYvs
BIL
ALAvs
MAD
BARvs
GET
REAvs
VIL
ELCvs
CEL
RSOvs
COR
BETvs
OSA
SANvs
VAL
LEVvs
SEV
Ver rodada completasex., 09/10, 19:00Estadio La Rosaleda
Casa 43%Empate 23%Fora 35%
sáb., 10/10, 12:00Campo de Futbol de Vallecas
Casa 45%Empate 22%Fora 33%
sáb., 10/10, 14:15Estadio Mendizorrotza
Casa 42%Empate 23%Fora 35%
sáb., 10/10, 16:30Camp Nou
Casa 60%Empate 20%Fora 21%
sáb., 10/10, 19:00Santiago Bernabéu Stadium
Casa 50%Empate 22%Fora 29%
dom., 11/10, 12:00Estadio Manuel Martínez Valero
Casa 44%Empate 23%Fora 34%
dom., 11/10, 14:15Anoeta
Casa 43%Empate 23%Fora 34%
dom., 11/10, 16:30Estadio de La Cartuja
Casa 52%Empate 21%Fora 26%
dom., 11/10, 19:00Estadio El Sardinero
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
seg., 12/10, 19:00Estadio Ciudad de Valencia
Casa 43%Empate 23%Fora 34%