LaLiga 2 · 2026/27
Classificação
Tabela completa com Elo, forma recente, probabilidades e pontos mágicos por objetivo.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | ||
02 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 | ||
03 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | ||
04 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | ||
05 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | ||
06 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | ||
07 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | ||
08 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | ||
09 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | ||
10 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
11 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | ||
12 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | ||
13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | ||
14 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | ||
15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | ||
16 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | ||
17 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | ||
18 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
19 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | ||
20 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | ||
21 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -2 | ||
22 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 |
Acesso (G2)
Playoff de Acesso (3–6)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
Vitória
Empate
Derrota