Análise IA • Rodada 5
Ligue 1
Temporada 2026/27 · Rodada 5
Líder com 13 pontos após a vitória por 2-1 sobre o Lens, o Monaco domina este início de temporada com 14% de chances de título. O Lyon, com uma goleada categórica por 4-0 sobre o Rennes, segue na cola dos Monégasques a apenas 2 pontos de distância e eleva sua probabilidade de erguer a taça para 11%.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Escapar dos Playoffs | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 22/29 | 17/29 | 16/29 | 15/29 | 7/29 | 6/29 | |
02 | 11 | 23/29 | 18/29 | 17/29 | 16/29 | 8/29 | 7/29 | |
03 | 11 | 24/29 | 18/29 | 17/29 | 16/29 | 8/29 | 7/29 | |
04 | 10 | 24/29 | 18/29 | 17/29 | 16/29 | 8/29 | 7/29 | |
05 | 10 | 24/29 | 18/29 | 17/29 | 16/29 | 8/29 | 7/29 | |
06 | 8 | 25/29 | 19/29 | 18/29 | 17/29 | 9/29 | 8/29 | |
07 | 7 | 25/29 | 19/29 | 18/29 | 17/29 | 9/29 | 8/29 | |
08 | 7 | 25/29 | 19/29 | 18/29 | 17/29 | 9/29 | 8/29 | |
09 | 6 | 25/29 | 20/29 | 19/29 | 17/29 | 10/29 | 8/29 | |
10 | 6 | 25/29 | 20/29 | 19/29 | 17/29 | 10/29 | 8/29 | |
11 | 5 | 25/29 | 20/29 | 19/29 | 18/29 | 10/29 | 9/29 | |
12 | 5 | 25/29 | 20/29 | 19/29 | 18/29 | 10/29 | 9/29 | |
13 | 5 | 26/29 | 20/29 | 19/29 | 18/29 | 10/29 | 9/29 | |
14 | 5 | 26/29 | 20/29 | 19/29 | 18/29 | 10/29 | 9/29 | |
15 | 4 | 26/29 | 20/29 | 19/29 | 18/29 | 10/29 | 9/29 | |
16 | 4 | 26/29 | 20/29 | 19/29 | 18/29 | 10/29 | 9/29 | |
17 | 3 | 26/29 | 21/29 | 20/29 | 18/29 | 11/29 | 9/29 | |
18 | 2 | 27/29 | 21/29 | 20/29 | 19/29 | 11/29 | 10/29 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5)
Conference League (6)
Escapar dos Playoffs (16)
Escapar do Rebaixamento (Z2)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 6
LENvs
LYO
LILvs
HAV
LORvs
PAR
BREvs
ANG
PARvs
LE
MONvs
TOU
NICvs
STR
RENvs
AUX
TROvs
MAR
Ver rodada completasex., 09/10, 18:45Stade Bollaert-Delelis
Casa 41%Empate 23%Fora 36%
sáb., 10/10, 15:15Stade Pierre-Mauroy
Casa 51%Empate 22%Fora 27%
sáb., 10/10, 18:45Stade du Moustoir
Casa 42%Empate 23%Fora 35%
sáb., 10/10, 18:45Stade Francis-Le-Blé
Casa 45%Empate 22%Fora 33%
sáb., 10/10, 18:45Parc des Princes
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
sáb., 10/10, 18:45Stade Louis II
Casa 52%Empate 22%Fora 27%
dom., 11/10, 13:00Allianz Riviera
Casa 43%Empate 23%Fora 35%
dom., 11/10, 15:15Roazhon Park
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
dom., 11/10, 18:45Stade de l'Aube
Casa 44%Empate 22%Fora 33%