Análise IA • Rodada 5
Premier League
Temporada 2026/27 · Rodada 5
O Manchester City abriu 3 pontos de vantagem na liderança da Premier League ao vencer o Sunderland por 5-3, elevando sua probabilidade de título para 15% após a derrota do Arsenal por 3-0 para o Brighton. Os Citizens são o único clube com 100% de aproveitamento após 5 rodadas, enquanto os Gunners viram suas chances de título caírem para 10%.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | 25/33 | 19/33 | 17/33 | 16/33 | 7/33 | |
02 | 12 | 27/33 | 19/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 10 | 27/33 | 20/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
04 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
05 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 9 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
09 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 22/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
12 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
13 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 3 | 30/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 3 | 30/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
19 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 |
Campeão (G1)
Champions League (G5)
Europa League (6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 6
ARSvs
LEE
SUNvs
BRI
IPSvs
FUL
CHEvs
BOU
ASTvs
BRE
MUNvs
TOT
CRYvs
NOT
HULvs
EVE
LIVvs
MCI
COVvs
NEW
Ver rodada completasáb., 10/10, 11:30Emirates Stadium
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 10/10, 14:00Stadium of Light
Casa 39%Empate 23%Fora 38%
sáb., 10/10, 14:00Portman Road
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 10/10, 14:00Stamford Bridge
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 10/10, 14:00Villa Park
Casa 41%Empate 23%Fora 36%
sáb., 10/10, 16:30Old Trafford
Casa 50%Empate 22%Fora 28%
dom., 11/10, 13:00Selhurst Park
Casa 44%Empate 22%Fora 33%
dom., 11/10, 13:00MKM Stadium
Casa 45%Empate 22%Fora 32%
dom., 11/10, 15:30Anfield
Casa 43%Empate 23%Fora 35%
seg., 12/10, 19:00Coventry Building Society Arena
Casa 41%Empate 23%Fora 37%