Análise IA • Rodada 5
Serie A
Temporada 2026/27 · Rodada 5
O empate por 2-2 entre AS Roma e Inter permitiu à Lazio, que venceu o Venezia por 2-0, alcançar a liderança com 13 pontos. Os Giallorossi mantêm a ponta pelo saldo de gols, com 12% de probabilidade de título, seguidos por nerazzurri e biancocelesti, empatados com 10%.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
02 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
04 | 12 | 27/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 8/33 | |
05 | 11 | 27/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
09 | 7 | 29/33 | 23/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 29/33 | 23/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 10/33 | |
12 | 6 | 29/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 10/33 | |
13 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 2 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
19 | 1 | 31/33 | 25/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 12/33 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escapar do Rebaixamento (Z3)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 6
GENvs
FIO
INTvs
PAR
NAPvs
FRO
COMvs
ROM
LECvs
BOL
LAZvs
MON
SASvs
MIL
CAGvs
JUV
ATAvs
VEN
TORvs
UDI
Ver rodada completasáb., 10/10, 13:00Stadio Luigi Ferraris
Casa 44%Empate 23%Fora 34%
sáb., 10/10, 16:00
Casa 52%Empate 21%Fora 26%
sáb., 10/10, 18:45Stadio Diego Armando Maradona
Casa 44%Empate 23%Fora 34%
dom., 11/10, 10:30Stadio Giuseppe Sinigaglia
Casa 43%Empate 23%Fora 35%
dom., 11/10, 13:00Stadio Via del Mare
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
dom., 11/10, 13:00Stadio Olimpico
Casa 52%Empate 21%Fora 27%
dom., 11/10, 16:00
Casa 42%Empate 23%Fora 35%
dom., 11/10, 18:45Unipol Domus
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
seg., 12/10, 16:30New Balance Arena
Casa 51%Empate 22%Fora 27%
seg., 12/10, 18:45Stadio Olimpico di Torino
Casa 46%Empate 22%Fora 32%