Brasileirão Série A · 2026
Classificação
Tabela completa com Elo, forma recente, probabilidades e pontos mágicos por objetivo.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | +18 | ||
02 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | +19 | ||
03 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | +9 | ||
04 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | ||
05 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | +6 | ||
06 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | ||
07 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | ||
08 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||
09 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | +2 | ||
10 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | ||
11 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -4 | ||
12 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | +2 | ||
13 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | ||
14 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | ||
15 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | ||
16 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | ||
17 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | ||
18 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | ||
19 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | ||
20 | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | -22 |
Campeão (G1)
Libertadores (G4)
Pré-Libertadores (5–6)
Sul-Americana (7–12)
Escapar do Rebaixamento (Z4)
Vitória
Empate
Derrota