Análise IA • Rodada 4
Bundesliga
Temporada 2026/27 · Rodada 4
O Borussia Dortmund lidera a tabela com 100% de aproveitamento e 12 pontos após vencer o VfB Stuttgart por 1-0, alcançando 13% de probabilidade de título. Logo atrás vem o Bayern München, que goleou o Union Berlin por 7-0, chegou a 10 pontos e registra 10% de chances de erguer a taça.
Visão das Disputas
Classificação Unificada
| # | Time | Pts | 1º Campeão | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Escapar dos Playoffs | REB Escapar do Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 24/30 | 18/30 | 16/30 | 15/30 | 7/30 | 6/30 | |
02 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 6/30 | |
03 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 7/30 | |
04 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
05 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
06 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
07 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
08 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
09 | 6 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
10 | 5 | 26/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
11 | 5 | 27/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
12 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
13 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
14 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
15 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
16 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
17 | 1 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 9/30 | |
18 | 0 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 10/30 |
Campeão (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Escapar dos Playoffs (16)
Escapar do Rebaixamento (Z2)
✓Garantido!
✕Fora de alcance
Rodada 5
DORvs
WER
PADvs
STU
HOFvs
HAM
AUGvs
BAY
UNIvs
ELV
MAIvs
BAY
LEIvs
EIN
KOLvs
MOE
FREvs
SCH
Ver rodada completasex., 09/10, 18:30Signal Iduna Park
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
sáb., 10/10, 13:30Home Deluxe Arena
Casa 47%Empate 22%Fora 31%
sáb., 10/10, 13:30PreZero Arena
Casa 48%Empate 22%Fora 30%
sáb., 10/10, 13:30WWK Arena
Casa 44%Empate 23%Fora 34%
sáb., 10/10, 13:30
Casa 40%Empate 23%Fora 38%
sáb., 10/10, 13:30Mewa Arena
Casa 45%Empate 22%Fora 32%
sáb., 10/10, 16:30Red Bull Arena
Casa 46%Empate 22%Fora 31%
dom., 11/10, 13:30RheinEnergieStadion
Casa 49%Empate 22%Fora 29%
dom., 11/10, 15:30Europa-Park Stadion
Casa 50%Empate 22%Fora 28%