KI-Analyse • Spieltag 4
Bundesliga
Saison 2026/27 · Spieltag 4
Borussia Dortmund führt das Tableau nach einem 1-0 beim VfB Stuttgart mit der perfekten Bilanz von 12 Punkten an und steht bei einer Meister-Wahrscheinlichkeit von 13%. Dicht dahinter folgt Bayern München, das sich mit einem 7-0 gegen Union Berlin auf 10 Punkte schob und eine Titelchance von 10% verbucht.
Wettkampfübersicht
Gesamttabelle
| # | Team | Pkt | 1. Meister | UCL Champions League | EL Europa League | ECL Conference League | PO↓ Abstiegs-Playoff abwenden | REL Abstieg abwenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 24/30 | 18/30 | 16/30 | 15/30 | 7/30 | 6/30 | |
02 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 6/30 | |
03 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 7/30 | |
04 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
05 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
06 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
07 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
08 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
09 | 6 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
10 | 5 | 26/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
11 | 5 | 27/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
12 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
13 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
14 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
15 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
16 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
17 | 1 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 9/30 | |
18 | 0 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 10/30 |
Meister (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Abstiegs-Playoff abwenden (16)
Abstieg abwenden (Z2)
✓Garantiert!
✕Nicht mehr möglich
Spieltag 5
DORvs
WER
PADvs
STU
HOFvs
HAM
AUGvs
BAY
UNIvs
ELV
MAIvs
BAY
LEIvs
EIN
KOLvs
MOE
FREvs
SCH
Ganzen Spieltag ansehenFr., 09.10., 18:30Signal Iduna Park
Sieg 49%Unentschieden 22%Sieg 29%
Sa., 10.10., 13:30Home Deluxe Arena
Sieg 47%Unentschieden 22%Sieg 31%
Sa., 10.10., 13:30PreZero Arena
Sieg 48%Unentschieden 22%Sieg 30%
Sa., 10.10., 13:30WWK Arena
Sieg 44%Unentschieden 23%Sieg 34%
Sa., 10.10., 13:30
Sieg 40%Unentschieden 23%Sieg 38%
Sa., 10.10., 13:30Mewa Arena
Sieg 45%Unentschieden 22%Sieg 32%
Sa., 10.10., 16:30Red Bull Arena
Sieg 46%Unentschieden 22%Sieg 31%
So., 11.10., 13:30RheinEnergieStadion
Sieg 49%Unentschieden 22%Sieg 29%
So., 11.10., 15:30Europa-Park Stadion
Sieg 50%Unentschieden 22%Sieg 28%