LaLiga · 2026/27
Tabelle
Vollständige Tabelle mit Elo, aktueller Form, Wahrscheinlichkeiten und Magischen Zahlen je Ziel.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | ||
02 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | ||
03 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | ||
04 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | ||
05 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
06 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | ||
07 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | +4 | ||
08 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | ||
09 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | ||
10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | ||
11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | ||
12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | ||
14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | ||
15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | ||
16 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | ||
18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | ||
19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | ||
20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 |
Meister (G1)
Champions League (G4)
Europa League (5–6)
Conference League (7)
Abstieg abwenden (Z3)
Sieg
Unentschieden
Niederlage