Analyse IA • Journée 4
Bundesliga
Saison 2026/27 · Journée 4
Borussia Dortmund caracole en tête du classement après son succès 1-0 sur la pelouse du VfB Stuttgart, fort d'un parcours sans faute de 12 points et d'une probabilité de titre de 13%. Juste derrière, Bayern München suit le rythme avec 10 points après sa démonstration 7-0 contre Union Berlin, affichant 10% de chances de sacre.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | PO↓ Éviter les barrages | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 24/30 | 18/30 | 16/30 | 15/30 | 7/30 | 6/30 | |
02 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 6/30 | |
03 | 10 | 25/30 | 19/30 | 17/30 | 16/30 | 8/30 | 7/30 | |
04 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
05 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
06 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
07 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
08 | 7 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 7/30 | |
09 | 6 | 26/30 | 20/30 | 18/30 | 17/30 | 9/30 | 8/30 | |
10 | 5 | 26/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
11 | 5 | 27/30 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 10/30 | 8/30 | |
12 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
13 | 4 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 8/30 | |
14 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
15 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
16 | 3 | 27/30 | 21/30 | 19/30 | 18/30 | 10/30 | 9/30 | |
17 | 1 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 9/30 | |
18 | 0 | 28/30 | 22/30 | 20/30 | 19/30 | 11/30 | 10/30 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G4)
Ligue Europa (5–6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter les barrages (16)
Éviter la relégation (Z2)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 5
DORvs
WER
PADvs
STU
HOFvs
HAM
AUGvs
BAY
UNIvs
ELV
MAIvs
BAY
LEIvs
EIN
KOLvs
MOE
FREvs
SCH
Voir la journée complèteven. 09/10 18:30Signal Iduna Park
Victoire 49%Match nul 22%Victoire 29%
sam. 10/10 13:30Home Deluxe Arena
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 10/10 13:30PreZero Arena
Victoire 48%Match nul 22%Victoire 30%
sam. 10/10 13:30WWK Arena
Victoire 44%Match nul 23%Victoire 34%
sam. 10/10 13:30
Victoire 40%Match nul 23%Victoire 38%
sam. 10/10 13:30Mewa Arena
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 32%
sam. 10/10 16:30Red Bull Arena
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 31%
dim. 11/10 13:30RheinEnergieStadion
Victoire 49%Match nul 22%Victoire 29%
dim. 11/10 15:30Europa-Park Stadion
Victoire 50%Match nul 22%Victoire 28%