Analyse IA • Journée 7
LaLiga
Saison 2026/27 · Journée 7
Le Barcelona a poursuivi son sans-faute en s'imposant 1-3 sur la pelouse du Sevilla pour atteindre 21 points, portant ses chances de titre à 30%. De son côté, l'Atletico Madrid s'est hissé à la deuxième place avec 11% de probabilités d'être sacré champion après sa victoire 2-1 face au Real Madrid dans le derby madrilène.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 22/31 | 17/31 | 15/31 | 14/31 | 6/31 | |
02 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
03 | 16 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
04 | 15 | 25/31 | 19/31 | 17/31 | 16/31 | 8/31 | |
05 | 13 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
06 | 11 | 26/31 | 20/31 | 18/31 | 17/31 | 9/31 | |
07 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
08 | 10 | 27/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
09 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
10 | 8 | 28/32 | 21/32 | 19/32 | 18/32 | 10/32 | |
11 | 8 | 28/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
12 | 8 | 27/31 | 22/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
13 | 8 | 28/31 | 21/31 | 19/31 | 18/31 | 10/31 | |
14 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
15 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
16 | 7 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
17 | 5 | 29/32 | 22/32 | 20/32 | 19/32 | 11/32 | |
18 | 5 | 28/31 | 22/31 | 20/31 | 19/31 | 11/31 | |
19 | 4 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 | |
20 | 3 | 29/31 | 23/31 | 21/31 | 20/31 | 12/31 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G4)
Ligue Europa (5–6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter la relégation (Z3)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 8
MALvs
ESP
RAYvs
BIL
ALAvs
MAD
BARvs
GET
REAvs
VIL
ELCvs
CEL
RSOvs
COR
BETvs
OSA
SANvs
VAL
LEVvs
SEV
Voir la journée complèteven. 09/10 19:00Estadio La Rosaleda
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 35%
sam. 10/10 12:00Campo de Futbol de Vallecas
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 33%
sam. 10/10 14:15Estadio Mendizorrotza
Victoire 42%Match nul 23%Victoire 35%
sam. 10/10 16:30Camp Nou
Victoire 60%Match nul 20%Victoire 21%
sam. 10/10 19:00Santiago Bernabéu Stadium
Victoire 50%Match nul 22%Victoire 29%
dim. 11/10 12:00Estadio Manuel Martínez Valero
Victoire 44%Match nul 23%Victoire 34%
dim. 11/10 14:15Anoeta
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 34%
dim. 11/10 16:30Estadio de La Cartuja
Victoire 52%Match nul 21%Victoire 26%
dim. 11/10 19:00Estadio El Sardinero
Victoire 48%Match nul 22%Victoire 30%
lun. 12/10 19:00Estadio Ciudad de Valencia
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 34%