Analyse IA • Journée 5
Premier League
Saison 2026/27 · Journée 5
Manchester City a pris 3 points d'avance en tête de la Premier League grâce à sa victoire 5-3 contre Sunderland, portant sa probabilité de titre à 15% après la défaite 3-0 d'Arsenal à Brighton. Les Citizens restent le seul club au parcours parfait après 5 journées, tandis que les chances de sacre des Gunners ont glissé à 10%.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | 25/33 | 19/33 | 17/33 | 16/33 | 7/33 | |
02 | 12 | 27/33 | 19/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 10 | 27/33 | 20/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
04 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
05 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 9 | 28/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 9 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
09 | 8 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 28/33 | 21/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 22/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
12 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
13 | 5 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 29/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 3 | 30/33 | 22/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 3 | 30/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
19 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 2 | 30/33 | 23/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G5)
Ligue Europa (6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter la relégation (Z3)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 6
ARSvs
LEE
SUNvs
BRI
IPSvs
FUL
CHEvs
BOU
ASTvs
BRE
MUNvs
TOT
CRYvs
NOT
HULvs
EVE
LIVvs
MCI
COVvs
NEW
Voir la journée complètesam. 10/10 11:30Emirates Stadium
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 10/10 14:00Stadium of Light
Victoire 39%Match nul 23%Victoire 38%
sam. 10/10 14:00Portman Road
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 10/10 14:00Stamford Bridge
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
sam. 10/10 14:00Villa Park
Victoire 41%Match nul 23%Victoire 36%
sam. 10/10 16:30Old Trafford
Victoire 50%Match nul 22%Victoire 28%
dim. 11/10 13:00Selhurst Park
Victoire 44%Match nul 22%Victoire 33%
dim. 11/10 13:00MKM Stadium
Victoire 45%Match nul 22%Victoire 32%
dim. 11/10 15:30Anfield
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 35%
lun. 12/10 19:00Coventry Building Society Arena
Victoire 41%Match nul 23%Victoire 37%