Premier League · 2026/27
Classement
Tableau complet avec Elo, forme récente, probabilités et chiffres magiques par objectif.
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | DB | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | ||
02 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | ||
03 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | ||
04 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | ||
05 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | ||
06 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | ||
07 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | ||
08 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | ||
09 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | ||
10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | ||
12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | ||
13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
14 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||
15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||
16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | ||
17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | ||
18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | ||
19 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | ||
20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G5)
Ligue Europa (6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter la relégation (Z3)
Victoire
Match nul
Défaite