Analyse IA • Journée 5
Serie A
Saison 2026/27 · Journée 5
Le match nul 2-2 entre l'AS Roma et l'Inter a permis à la Lazio, victorieuse 2-0 face à Venezia, de revenir à hauteur de la première place avec 13 points. Les Giallorossi conservent la tête à la différence de buts avec 12% de chances de remporter le titre, suivis par les nerazzurri et les biancocelesti, à égalité avec 10%.
Aperçu de la course
Classement général
| # | Équipe | Pts | 1er Champion | UCL Ligue des champions | EL Ligue Europa | ECL Ligue Europa Conference | REL Éviter la relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
02 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
03 | 13 | 27/33 | 21/33 | 18/33 | 17/33 | 8/33 | |
04 | 12 | 27/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 8/33 | |
05 | 11 | 27/33 | 21/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
06 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
07 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
08 | 10 | 28/33 | 22/33 | 19/33 | 18/33 | 9/33 | |
09 | 7 | 29/33 | 23/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
10 | 7 | 29/33 | 23/33 | 20/33 | 19/33 | 10/33 | |
11 | 6 | 29/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 10/33 | |
12 | 6 | 29/33 | 23/33 | 21/33 | 20/33 | 10/33 | |
13 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
14 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
15 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
16 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
17 | 4 | 30/33 | 24/33 | 21/33 | 20/33 | 11/33 | |
18 | 2 | 30/33 | 24/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
19 | 1 | 31/33 | 25/33 | 22/33 | 21/33 | 12/33 | |
20 | 0 | 31/33 | 25/33 | 23/33 | 22/33 | 12/33 |
Champion (G1)
Ligue des champions (G4)
Ligue Europa (5–6)
Ligue Europa Conference (7)
Éviter la relégation (Z3)
✓Garanti !
✕Hors de portée
Journée 6
GENvs
FIO
INTvs
PAR
NAPvs
FRO
COMvs
ROM
LECvs
BOL
LAZvs
MON
SASvs
MIL
CAGvs
JUV
ATAvs
VEN
TORvs
UDI
Voir la journée complètesam. 10/10 13:00Stadio Luigi Ferraris
Victoire 44%Match nul 23%Victoire 34%
sam. 10/10 16:00
Victoire 52%Match nul 21%Victoire 26%
sam. 10/10 18:45Stadio Diego Armando Maradona
Victoire 44%Match nul 23%Victoire 34%
dim. 11/10 10:30Stadio Giuseppe Sinigaglia
Victoire 43%Match nul 23%Victoire 35%
dim. 11/10 13:00Stadio Via del Mare
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
dim. 11/10 13:00Stadio Olimpico
Victoire 52%Match nul 21%Victoire 27%
dim. 11/10 16:00
Victoire 42%Match nul 23%Victoire 35%
dim. 11/10 18:45Unipol Domus
Victoire 47%Match nul 22%Victoire 31%
lun. 12/10 16:30New Balance Arena
Victoire 51%Match nul 22%Victoire 27%
lun. 12/10 18:45Stadio Olimpico di Torino
Victoire 46%Match nul 22%Victoire 32%