AI Insight • Giornata 24
Brasileirão Série A
Stagione 2026 · Giornata 24
Il Palmeiras ha travolto il Vasco da Gama per 4-1 prendendosi la scena nella corsa al titolo e raggiungendo il 57% di probabilità dopo la sconfitta del Flamengo per 2-1 contro il Cruzeiro. Il Verdão ha accumulato 6 punti di vantaggio in vetta e punta a 10 vittorie nelle restanti 14 giornate per blindare la vittoria finale.
Panoramica della Corsa
Classifica Unificata
| # | Squadra | Pts | 1° Campione | LIB Libertadores | PRE Playoff Libertadores | SUL Sudamericana | RET Salvarsi dalla Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 51 | 10/14 | 5/14 | 3/14 | 0/14 | ✓ | |
02 | 45 | 13/15 | 7/15 | 5/15 | 2/15 | ✓ | |
03 | 44 | 13/14 | 7/14 | 6/14 | 2/14 | ✓ | |
04 | 41 | 14/14 | 9/14 | 7/14 | 3/14 | 1/14 | |
05 | 39 | — | 9/14 | 7/14 | 4/14 | 1/14 | |
06 | 37 | — | 10/14 | 8/14 | 5/14 | 2/14 | |
07 | 35 | — | 11/15 | 9/15 | 5/15 | 3/15 | |
08 | 34 | — | 11/14 | 9/14 | 5/14 | 3/14 | |
09 | 33 | — | 11/15 | 9/15 | 6/15 | 3/15 | |
10 | 32 | — | 12/14 | 10/14 | 6/14 | 4/14 | |
11 | 30 | — | 13/15 | 11/15 | 7/15 | 4/15 | |
12 | 29 | — | 13/14 | 11/14 | 7/14 | 4/14 | |
13 | 27 | — | 13/15 | 12/15 | 8/15 | 5/15 | |
14 | 26 | — | 14/15 | 12/15 | 8/15 | 6/15 | |
15 | 25 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
16 | 25 | ✕ | 14/14 | 12/14 | 9/14 | 6/14 | |
17 | 24 | — | 14/15 | 12/15 | 9/15 | 6/15 | |
18 | 23 | ✕ | — | 13/14 | 9/14 | 7/14 | |
19 | 22 | — | 15/15 | 13/15 | 9/15 | 7/15 | |
20 | 14 | ✕ | — | — | 12/15 | 10/15 |
Campione (G1)
Libertadores (G4)
Playoff Libertadores (5–6)
Sudamericana (7–12)
Salvarsi dalla Retrocessione (Z4)
✓Garantito!
✕Fuori portata
Giornata 25
GALvs
VIT
PAUvs
BRA
VASvs
CRU
CAPvs
FLU
FLAvs
BOT
CORvs
SAN
MIRvs
PAL
GREvs
CHA
BAHvs
INT
REMvs
COR
Vedi giornata completasab 29/08, 21:30MRV Arena
Vittoria 54%Pareggio 21%Vittoria 25%
sab 29/08, 23:00Estadio Do MorumBIS
Vittoria 41%Pareggio 23%Vittoria 36%
dom 30/08, 00:20
Vittoria 35%Pareggio 23%Vittoria 42%
dom 30/08, 14:00Arena da Baixada
Vittoria 49%Pareggio 22%Vittoria 29%
dom 30/08, 19:00
Vittoria 57%Pareggio 20%Vittoria 23%
dom 30/08, 19:00Neo Quimica Arena
Vittoria 50%Pareggio 22%Vittoria 28%
dom 30/08, 21:30
Vittoria 29%Pareggio 22%Vittoria 49%
dom 30/08, 21:30
Vittoria 54%Pareggio 21%Vittoria 25%
dom 30/08, 22:30Arena Fonte Nova
Vittoria 51%Pareggio 22%Vittoria 27%
lun 31/08, 23:00Estadio Evandro Almeida
Vittoria 40%Pareggio 23%Vittoria 37%